Resultados
1º Open de Xadrez do CLUBE SALESIANO DE XADREZ - Round 6
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Berg. Buch. M-Buch. Progr.
1-2 FERNANDO, FREIRE 5 19.00 23.0 15.0 19.0
RUBENS, GAZINEU 5 17.00 21.5 14.5 16.0
3 RAFAELA, DUTRA 4.5 13.25 17.0 10.5 14.0
4-6 LEONARDO, FELÍCIO 4 12.50 22.5 15.5 15.0
MATHEUS, GARCETT 4 9.00 16.5 10.0 14.0
OSEIAS, FERREIRA 4 8.00 21.0 13.5 14.0
7-10 KLEBER, MOROMIZATO 3 8.50 20.5 14.0 15.0
GILMAR, CHRISPIN 3 7.50 20.5 14.0 11.0
KELVIN, AYALA DE OLIVEIRA 3 4.50 16.5 10.0 9.0
WILKER, BAGORDAKIS 3 3.50 14.0 9.5 9.0
11-14 GERALDO, LANDRE 2.5 6.75 18.5 12.0 9.5
ADEVALQUES, FERREIRA 2.5 5.75 16.5 11.0 9.5
TAMARA, BIANCA RIBAS 2.5 3.75 14.0 9.5 8.5
JULIO, RAMALHO 2.5 2.75 12.5 8.0 5.5
15-16 DENIS, RODRIGUES DA SILVA 2 5.50 20.0 13.0 8.0
ELIEL, ALEXANDRE 2 2.50 19.0 12.5 5.0
17 AKIO, CHIUJI 1.5 4.75 16.5 10.0 7.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1 FERNANDO, FREIRE 6:W 2:W 4:W 7:W 3:L 8:W
2 RUBENS, GAZINEU 8:W 1:L 15:W 5:W 4:W 6:W
3 RAFAELA, DUTRA 11:W 4:L 17:D 16:W 1:W 9:W
4 LEONARDO, FELÍCIO 15:W 3:W 1:L 8:W 2:L 7:W
5 MATHEUS, GARCETT 16:W 12:W 7:L 2:L 11:W 15:W
6 OSEIAS, FERREIRA 1:L 0:W 12:W 11:W 7:W 2:L
7 KLEBER, MOROMIZATO 17:W 10:W 5:W 1:L 6:L 4:L
8 GILMAR, CHRISPIN 2:L 16:W 10:W 4:L 12:W 1:L
9 KELVIN, AYALA DE OLIVEIRA 12:L 11:L 0:W 13:W 15:W 3:L
10 WILKER, BAGORDAKIS 0:W 7:L 8:L 15:L 16:W 17:W
11 GERALDO, LANDRE 3:L 9:W 13:W 6:L 5:L 14:D
12 ADEVALQUES, FERREIRA 9:W 5:L 6:L 17:W 8:L 13:D
13 TAMARA, BIANCA RIBAS 14:W 17:L 11:L 9:L 0:W 12:D
14 JULIO, RAMALHO 13:L 15:L 16:L 0:W 17:W 11:D
15 DENIS, RODRIGUES DA SILVA 4:L 14:W 2:L 10:W 9:L 5:L
16 ELIEL, ALEXANDRE 5:L 8:L 14:W 3:L 10:L 0:W
17 AKIO, CHIUJI 7:L 13:W 3:D 12:L 14:L 10:L
1º Open CSX - Sub15
Standings
Place Name Score Progr. M-Buch. Buch. Berg.
1 MARJANA, SILVA 6 24.0 17.0 22.5 16.50 1ºfem
2 SAMUEL, FERREIRA 5.5 21.5 17.0 23.0 15.75 1ºmasc
3-4 OTAVIO, ALMEIDA 4.5 22.5 18.0 24.0 10.75 2ºmasc
MAKAIO, RAUTENBERG 4.5 15.5 18.0 24.0 11.75 3ºmasc
5 MATEUS, SLAVEC 4 16.0 18.5 24.5 8.00 4ºmasc
6 MARLON, ALMEIDA 2.5 11.5 20.0 26.0 3.25 5ºmasc
7 MARIA, DOLORES 1 1.0 20.0 27.5 0.00 2ºfem
1º Open CSX - Sub12
Standings
Place Name Score Progr. M-Buch. Buch. Berg.
1 GUSTAVO, SANTOS 5 15.0 6.5 10.5 10.00 1ºmasc
2 MATHEUS, HENRIQUE 4 10.0 6.5 11.5 6.00 2ºmasc
3-4 NATAN, ALVES 2.5 9.5 8.0 13.0 2.25 3ºmasc
MATHEUS, NEMER 2.5 7.5 8.0 13.0 2.25 4ºmasc
5 GEOVANNA, LIMA 1 3.0 8.0 14.5 0.00 1ºfem
1º Open CSX - Sub9
Standings
Place Name Score Progr. M-Buch. Buch. Berg.
1 GABRIEL, ARAUJO 5 15.0 6.5 10.5 10.00 1ºmasc
2 MARJORIE, GARCIA 4 11.0 6.5 11.5 6.00 1ºfem
3 LEONARDO, DOS SANTOS 3 7.0 7.5 12.5 3.00 2ºmasc
4 CARLOS, MARTINS 2 9.0 8.5 13.5 1.00 3ºmasc
5 HENRIQUE, DE LIMA 1 3.0 8.5 14.5 0.00 4ºmasc
Agrademos a todos os participantes, colaboradores, parceiros, enfim, todos aqueles que somam forças para tornar o xadrez de Campo Grande-MS um sucesso.
O Clube está aberto a todos que desejarem participar, lembrando que é uma obra social, portanto aberto sem custo algum.
Fonte: http://xadreznoshopping.blogspot.com/
Nenhum comentário:
Postar um comentário